1.数据建模
| 表关系 | 表类型 | 名称 | 内容 | 是否跨模块 | 外部模块名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表 | PLAN_MAIN_COMP | 否 | ||
| 2 | 表 | PLAN_MAIN | 否 | ||
| 2 | 表 | PLAN_SHIP_REPAIR | 否 | ||
| 2 | 表 | PLAN_SHIP_HANDLE | 否 |
2.业务建模
2.1.业务对象
| 对象关系 | 对象类型 | 名称 | 对应数据对象 | 对象关系 | 对象关系类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主对象 | PlanMainComp | |||
| 2 | 子对象 | PlanMainCpf | 一对多 | 普通子对象 | |
| 3 | 主对象 | PlanMain | |||
| 4 | 子对象 | PlanShipRepair | 一对多 | 普通子对象 | |
| 5 | 子对象 | PlanShipHandle | 一对多 | 普通子对象 |
2.2.属性
| 对象名称 | 属性类型 | 属性名称 | 配置方法 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
2.3.方法
| 对象名称 | 方法类型 | 方法名称 | 配置方法 | 用途 | URL路径 | 传入参数 | 接收参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4.校验
| 对象名称 | 校验类型 | 校验名称 | 配置方法 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
2.5.主对象业务类型
| 对象名称 | 业务类型 | 配置方法 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
3.界面设计
3.1.页面列表
| 页面关系 | 页面类型 | 对象主对象 | 业务类型 | 是否公共引用 | 是否前端扩展 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理页 | PlanMainComp | Plan | 否 | 否 |
| 2 | 管理页 | PlanMainComp | Delivery | 否 | 否 |
| 3 | 管理页 | PlanMainComp | Actual | 否 | 否 |
| 4 | 新增、编辑页面 | PlanMainComp | Delivery | 否 | 否 |
| 5 | 新增、编辑、查看页面 | PlanMain | Plan | 否 | 否 |
| 6 | 新增、编辑、查看页面 | PlanMain | Delivery | 否 | 否 |
| 7 | 新增、编辑、查看页面 | PlanMain | Actual | 否 | 否 |
| 8 | 新增、编辑、查看页面 | PlanMain | PlanQn | 否 | 否 |
| 9 | 新增、编辑、查看页面 | PlanMain | PlanOt | 否 | 否 |
3.2.控件配置
| 页面名称 | 控件类型 | 对象名+属性名 | 配置方法 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
3.3.方法
| 页面名称 | 控件类型 | 对象名+属性名 | 事件类型 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
4.效果图

